Gewinde bilden das Herz jeder Schraubverbindung. Ob metrisch, zöllig, Regel- oder Feingewinde: Hier erfahren Sie alles über Maße, Profile, Steigungen, Messpunkte und Kernlochgrößen – übersichtlich, verständlich und mit technischen Zeichnungen erklärt.
Hier findest du alles über metrische Gewinde, Feingewinde, Kernlochgrößen, Gewindeherstellung und Messmethoden – inklusive interaktivem Labor & Quiz.
Vollständige Steigungsübersicht für alle metrischen Gewindegrößen M1 bis M68.
| Gewinde | Regelgewinde | Feingewinde I | Feingewinde II | Feingewinde III |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 0.20 | ||
| M1.2 | 0.25 | 0.20 | ||
| M1.4 | 0.30 | 0.20 | ||
| M1.6 | 0.35 | 0.20 | ||
| M1.8 | 0.35 | 0.20 | ||
| M2 | 0.40 | 0.25 | ||
| M2.2 | 0.45 | 0.25 | ||
| M2.5 | 0.45 | 0.35 | ||
| M3 | 0.50 | 0.35 | ||
| M3.5 | 0.60 | 0.35 | ||
| M4 | 0.70 | 0.50 | ||
| M5 | 0.80 | 0.50 | ||
| M6 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | |
| M8 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 |
| M10 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 |
| M12 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
| M14 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
| M16 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | |
| M18 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| M20 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| M22 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| M24 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| M27 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| M30 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| M33 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | |
| M36 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
| M39 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
| M42 | 4.50 | (4) 3 | 2.00 | 1.50 |
| M45 | 4.50 | (4) 3 | 1.50 | |
| M48 | 5.00 | (4) 3 | 2.00 | 1.50 |
| M52 | 5.00 | (4) 3 | 2.00 | 1.50 |
| M56 | 5.50 | 4.00 | 3/2 | 1.50 |
| M60 | 5.50 | 4.00 | 3/2 | 1.50 |
| M64 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2 (1.5) |
| M68 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2 (1.5) |
Mehr zu Zollgewinden: → Zollgewinde ansehen
Diese Tabelle zeigt dir sofort das richtige Kernlochmaß für Metergewinde.
| Gewinde | Steigung | Kernloch in mm |
|---|---|---|
| M3 | 0.50 | 2.50 |
| M4 | 0.70 | 3.30 |
| M5 | 0.80 | 4.20 |
| M6 | 1.00 | 5.00 |
| M8 | 1.25 | 6.80 |
| M10 | 1.50 | 8.50 |
Wenn du Gewinde nachschneiden musst, findest du hier passende Werkzeuge:
→ Gewindebohrer ansehen
Miss dein Gewinde – das System sagt dir sofort, was du in der Hand hältst.
Miss mit Messschieber den Außendurchmesser deiner Schraube:
Zähle die Gewindegänge auf 1 cm:
Ein metrisches ISO-Gewinde („M“) ist weltweit Standard für Schrauben. Basis ist ein 60° Flankenwinkel.

Perfekt für Kleinserien oder Reparaturen. Typisch bei Werkstätten.
Bessere Festigkeit, glattere Oberflächen, schneller in der Produktion.
Für Reparatur oder Nachschneiden: → Gewindebohrer bei Just-Schrauben